Over ons Leveranciers Technische dienst Contact Nieuws                              
Lamineerhoezen - Best Matic

Lamineerhoezen

Verkoper
Best Matic
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
Normale prijs
Uitverkocht
Eenheidsprijs
per 

zijn ideaal om je documenten te beschermen. Het document wordt in de hoes aangebracht. De hoes is aan één zijde gesloten. Je brengt vervolgens de hoes (met de gesloten zijde eerst) in het lamineerapparaat en die wordt dan volledig toegelast. De documenten worden zo verstevigd, volledig beschermd tegen vuil en vocht en zijn ook niet langer toegankelijk voor minder goede bedoelingen.

Plastifieer hoezen zijn verkrijgbaar in een grote variatie van formaat en diktes (µ), standaard gesloten aan de bovenzijde, maar zijn op vraag ook verkrijgbaar met sluiting aan de lange zijde. 

Technische specificaties

FUJIPLA - GLOSS

Micron Afmetingen Aantal/doos
80 Credit card 54 x 86 mm 100
80 A6 111 x 154 mm 100
80 A5 154 x 216 mm 100
80 A4 216 x 303 mm 100
80 Filing Pouch A4 229 x 303 mm 100
80 Express pouch A4 303 x 216 mm 100
80 A3 303 x 426 mm 100
100 Credit Card 54 x 86 mm 100
100 A5 154 x 216 mm 100
100 A4 216 x 303 mm 100
100 A3 303 x 426 mm 100
125 Credit card 54 x 86 mm 100
125 Business card 60 x 90 mm 100
125 Luggage tag 64 x 108 mm 100
125 Id. card 65 x 95 mm 100
125 Large badge 75 x 105 mm 100
125 A7 82 x 111 mm 100
125 A6 111 x 154 mm 100
125 A5 154 x 216 mm 100
125 A4 Sticky back 216 x 303 mm 100
125 A4 216 x 303 mm 100
125 Filing Pouch A4 229 x 303 mm 100
125 Express pouch 303 x 216 mm 100
125 A3 Sticky Back 303 x 426 mm 100
125 A3 303 x 426 mm 100
125 A2 430 x 604 mm 50
150 A5 154 x 216 mm 100
150 A4 216 x 303 mm 100
150 A3 303 x 426 mm 100
250 A6 111 x 154 mm 50
250 A5 154 x 216 mm 50
250 A4 216 x 303 mm 50
250 A3 303 x 426 mm 50

FUJIPLA - MATT

Micron Afmetingen Aantal/doos
75 A3 matt  303 x 426 mm 100
125 A5 matt 154 x 216 mm 100
125 A4 matt 216 x 303 mm 100
125 A3 matt 303 x 426 mm 100


FUJIPLA - MAGIC POUCHES

Micron Afmetingen Aantal/doos
100 A4 216 x 303 mm 100


Nederlands