Best-Matic heeft een uitgebreide stock ringwire van het Duitse kwaliteitsmerk Renz. Alle maten zijn steeds op stock in de kleuren wit, zwart en zilver en in 3:1” of 2:1”
CONSEIL N° 1 : La taille de la spirale à anneaux = l'épaisseur de votre livre + 3 mm
CONSEIL N° 2 : L'emballage détachable des spirales A4 permet d'éviter que les spirales ne s'emmêlent dans la boîte.
Caractéristiques techniques
3:1 (A4 = 34 boucles)| Diamètre de la spirale | # feuille | # spir/boîte | Carton master | |
| 5,5 mm | 3/16" | 20 | 100 | 10 cartons |
| 6,9 mm | 1/4" | 30 | 100 | 10 cartons |
| 8,0 mm | 5/16" | 50 | 100 | 10 cartons |
| 9,5 mm | 3/8" | 60 | 100 | 10 cartons |
| 11,0 mm | 7/16" | 80 | 100 | 8 cartons |
| 12,7 mm | 1/2" | 100 | 100 | 8 cartons |
| 14,3 mm | 9/16" | 120 | 50 | 8 cartons |
| 16,0 mm | 5/8" | 135 | 50 | 8 cartons |
2:1 (A4 = 23 boucles)
| Diamètre de la spirale | # feuille | # spir/boîte | Carton master | |
| 6,9 mm | 1/4" | 30 | 100 | 10 cartons |
| 8,0 mm | 5/16" | 50 | 100 | 10 cartons |
| 9,5 mm | 3/8" | 60 | 100 | 10 cartons |
| 11,0 mm | 7/16" | 80 | 100 | 8 cartons |
| 12,7 mm | 1/2" | 100 | 100 | 8 cartons |
| 14,3 mm | 9/16" | 120 | 50 | 8 cartons |
| 16,0 mm | 5/8" | 135 | 50 | 8 cartons |
| 19,0 mm | 3/4" | 160 | 50 | 8 cartons |
| 22,0 mm | 7/8" | 190 | 50 | 6 cartons |
| 25,4 mm | 1" | 220 |
50 | 10 boîtes |
| 28,5 mm | 1 1/8" | 250 |
25 | 10 boîtes |
| 32,0 mm | 1 1/4" | 280 |
25 |
10 boîtes |
| 38,0 mm | 1 1/2 pouce | 340 |
20 |
10 cartons |
| COULEURS STANDARD | blanc - noir - argent mat (SNC) |
||||||
| COULEURS MÉTALLISÉES | bleu - rouge - vert - doré - jaune fluo | ||||||