AGRAFES NAGEL
No | Type | Nombre | Finition | Qualité |
24 / 10 RI | omega | 5000 | galvanisé | standard |
n 26/6 | plat | 5000 | galvanisé | standard |
n 26/8 | plat | 5000 | galvanisé | standard |
26 / 8 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
26 / 10 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
26 / 12 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
26 / 6 RI | omaga | 5000 | galvanisé | standaard |
50 / 6 | plat | 5000 | galvanisé | standaard |
50 / 8 | plat | 5000 | galvanisé | standard |
50 / 10 | plat | 5000 | galvanisé | standard |
50 / 10 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
50 / 12 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
50 / 15 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
50 / 18 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
50 / 20 S | plat | 5000 | galvanisé | acier |
B 50 / 23 S | plat | 1000 | galvanisé | acier |
B 50 / 26 S | plat | 1000 | galvanisé | acier |
B 50 / 30 S | plat | 1000 | galvanisé | acier |
CASSETTE FN 40/5000 | cassette | 5000 | galvanisé | standard |
CASSETTE FN 8/5000 | cassette | 5000 | galvanisé | standard |
AGRAFES MAX (galvanisé)
No | TYPE | Finition |
70 FE | casette | 5000 |
50 FE | casette | 5000 |
20 FE | casette | 2000 |
110 FE | 2rol/box | 8000 |
AGRAFES RAPID (galvanisé)
NR | TYPE | Finition |
9/ 8 | vlak | 5.000 |
9/ 10 | vlak | 5.000 |
9/ 12 | vlak | 5.000 |
9/ 14 | vlak | 5.000 |
9/ 17 | vlak | 1.000 |
9 / 20 S | vlak | 1.000 |
44 / 6 | vlak | 5.000 |
44 / 7 | vlak | 5.000 |
44 / 8 + | vlak | 5.000 |
65 / 6 | vlak | 5.000 |
66 / 6 | vlak | 5.000 |
66 / 7 | vlak | 5.000 |
66 / 8 + | vlak | 5.000 |
66 / 6 RI | vlak | 5.000 |
73 / 8 | vlak | 5.000 |
73 / 10 | vlak | 5.000 |
73 / 12 | vlak | 5.000 |
5050 | cassette | 5.000 |
5080 | cassette | 5.000 |