 
      NIETJES VOOR NAGEL, MAX EN RAPID TOESTELLEN
| Nr | Type | Aantal | Afwerking | Kwaliteit | 
| 24 / 10 RI | omega | 5000 | verzinkt | standaard | 
| n 26/6 | vlak | 5000 | verzinkt | standaard | 
| n 26/8 | vlak | 5000 | verzinkt | standaard | 
| 26 / 8 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 26 / 10 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 26 / 12 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 26 / 6 RI | omaga | 5000 | verzinkt | standaard | 
| 50 / 6 | vlak | 5000 | verzinkt | standaard | 
| 50 / 8 | vlak | 5000 | verzinkt | standaard | 
| 50 / 10 | vlak | 5000 | verzinkt | standaard | 
| 50 / 10 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 50 / 12 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 50 / 15 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 50 / 18 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| 50 / 20 S | vlak | 5000 | verzinkt | staal | 
| B 50 / 23 S | vlak | 1000 | verzinkt | staal | 
| B 50 / 26 S | vlak | 1000 | verzinkt | staal | 
| B 50 / 30 S | vlak | 1000 | verzinkt | staal | 
| CASSETTE FN 40/5000 | bobijn | 5000 | verzinkt | standaard | 
| CASSETTE FN 8/5000 | bobijn | 5000 | verzinkt | standaard | 
MAX NIETJES
| NR | TYPE | AANTAL | 
| 70 FE | casette | 5000 | 
| 50 FE | casette | 5000 | 
| 20 FE | casette | 2000 | 
| 110 FE | 2rol/box | 8000 | 
RAPID NIETJES
| NR | TYPE | AANTAL | 
| 9/ 8 | vlak | 5.000 | 
| 9/ 10 | vlak | 5.000 | 
| 9/ 12 | vlak | 5.000 | 
| 9/ 14 | vlak | 5.000 | 
| 9/ 17 | vlak | 1.000 | 
| 9 / 20 S | vlak | 1.000 | 
| 44 / 6 | vlak | 5.000 | 
| 44 / 7 | vlak | 5.000 | 
| 44 / 8 + | vlak | 5.000 | 
| 65 / 6 | vlak | 5.000 | 
| 66 / 6 | vlak | 5.000 | 
| 66 / 7 | vlak | 5.000 | 
| 66 / 8 + | vlak | 5.000 | 
| 66 / 6 RI | vlak | 5.000 | 
| 73 / 8 | vlak | 5.000 | 
| 73 / 10 | vlak | 5.000 | 
| 73 / 12 | vlak | 5.000 | 
| 5050 | cassette | 5.000 | 
| 5080 | cassette | 5.000 | 
