Boordiameters van 2 tot 20 mm. Standaard, hardstaal en teflon beklede boren voor alle toepassingen.
Technische specificaties
Diameter (A) | Ø shank (B) | Boordiepte ( C) | Schacht-lengte (D) |
2,5 mm | 11 mm | 24 mm | 60 mm |
3 mm | 11 mm | 30 mm | 65 mm |
3,5 mm | 11 mm | 30 mm | 65 mm |
4 - 4,5 mm | 11 mm | 40 mm | 75 mm |
5 - 5,5 - 6 mm | 11 mm | 50 mm | 85 mm |
6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 mm | 11 mm | 50 mm | 85 mm |
9 - 10 mm | 11 mm | 50 mm | 85 mm |
9,5 - 10 - 10,5 mm | 16 mm | 50 mm | 85 mm |
11 - 11,5 - 12 mm | 16 mm | 50 mm | 85 mm |
13 - 13,5 - 14 mm | 16 mm | 50 mm | 85 mm |
5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm | 11 mm | 65 mm | 100 mm |
7 - 7,5 - 8 mm | 11 mm | 65 mm | 100 mm |
9 - 10 mm | 11 mm | 65 mm | 100 mm |
14 mm | 16 mm | 65 mm | 100 mm |
15 - 16 mm | 24 mm | 60 mm | 75 mm |
18 - 20 mm | 24 mm | 60 mm | 75 mm |
A: diameter boor |
B: diameter kraag |
C: boorlengte |
D: gehele boorlengte |